Race

Ronde 5: Hungaroring

De vijfde ronde van Sprint Cup seizoen 6 gaat door op het circuit van Hungaroring


Resultaten

Wie won Ronde 5: Hungaroring?

Pos. Rijder Wagen Beste ronde Totale tijd Deltatijd Aantal rondes
1 Timmermans Nick SILVER #231 AMR V8 Vantage 2019 01:43.105 21:24.517 (00:00.000) 5
2 Cliff Bulcke PRO #2 AMR V8 Vantage 2019 01:43.282 17:15.211 (00:00.177) 6
3 Amedeo Dekeyser PRO #8 Porsche 911 II GT3 R 2019 01:43.525 23:42.532 (00:00.420) 10
4 brentquanten PRO #22 Porsche 911 II GT3 R 2019 01:43.887 24:58.631 (00:00.782) 8
5 Burak Kunt PRO #5 McLaren 720S GT3 Special 01:44.097 30:03.670 (00:00.992) 9
6 Christophe Verstrepen PRO #97 AMR V8 Vantage 2019 01:44.102 29:07.542 (00:00.997) 9
7 Wouter Billen PRO #183 Honda NSX Evo 2019 01:44.212 29:01.207 (00:01.107) 7
8 Alessandro Penny SILVER #4 Mercedes-AMG GT3 2020 01:44.302 21:16.053 (00:01.197) 11
9 Mark Ham SILVER #208 BMW M4 GT3 01:44.330 19:41.819 (00:01.225) 8
10 Olivier Cauwenbergh PRO #170 Audi R8 LMS GT3 evo II 01:44.690 25:56.721 (00:01.585) 9
11 Thibo Empis SILVER #636 AMR V8 Vantage 2019 01:44.777 24:26.012 (00:01.672) 6
12 Raes Kenneth SILVER #88 Mercedes-AMG GT3 2020 01:45.450 23:19.430 (00:02.345) 5
13 Gunther De Poortere SILVER #42 McLaren 720S GT3 Special 01:45.480 28:19.426 (00:02.375) 9
14 rik AM #999 McLaren 720S GT3 Special 01:45.742 24:31.546 (00:02.637) 10
15 Glenn ofso SILVER #99 BMW M4 GT3 01:45.955 25:47.885 (00:02.850) 4
16 Kurt Peeters AM #77 BMW M4 GT3 01:46.122 13:01.790 (00:03.017) 5
17 Bert Thys AM #121 Mercedes-AMG GT3 2020 01:47.027 27:13.951 (00:03.922) 11
18 Frank C. AM #777 Nissan GT R Nismo GT3 2018 01:47.045 10:21.003 (00:03.940) 4
19 Ruud Denis AM #12 Nissan GT R Nismo GT3 2018 01:48.075 26:55.554 (00:04.970) 10
20 Pieter Clyncke AM #96 AMR V8 Vantage 2019 01:50.125 30:32.905 (00:07.020) 5
Pos. Rijder Wagen Beste ronde Totale tijd Deltatijd Aantal rondes
1 Amedeo Dekeyser PRO #8 Porsche 911 II GT3 R 2019 01:42.710 12:32.094 (00:00.000) 7
2 Wouter Billen PRO #183 Honda NSX Evo 2019 01:43.265 19:59.561 (00:00.555) 10
3 brentquanten PRO #22 Porsche 911 II GT3 R 2019 01:43.265 20:48.156 (00:00.555) 10
4 Cliff Bulcke PRO #2 AMR V8 Vantage 2019 01:43.285 20:15.130 (00:00.575) 11
5 Timmermans Nick SILVER #231 AMR V8 Vantage 2019 01:43.372 20:23.383 (00:00.662) 11
6 Christophe Verstrepen PRO #97 AMR V8 Vantage 2019 01:43.520 18:55.912 (00:00.810) 8
7 Burak Kunt PRO #5 McLaren 720S GT3 Special 01:43.927 21:06.617 (00:01.217) 10
8 Olivier Cauwenbergh PRO #170 Audi R8 LMS GT3 evo II 01:44.067 20:04.530 (00:01.357) 9
9 Alessandro Penny SILVER #4 Mercedes-AMG GT3 2020 01:44.080 19:50.163 (00:01.370) 9
10 Mark Ham SILVER #208 BMW M4 GT3 01:44.112 21:38.980 (00:01.402) 10
11 Thibo Empis SILVER #636 AMR V8 Vantage 2019 01:44.112 20:54.285 (00:01.402) 11
12 Mark Gibson PRO #101 McLaren 720S GT3 Special 01:44.355 20:07.902 (00:01.645) 10
13 Glenn ofso SILVER #99 BMW M4 GT3 01:44.602 19:07.020 (00:01.892) 9
14 Gunther De Poortere SILVER #42 McLaren 720S GT3 Special 01:44.610 19:05.311 (00:01.900) 10
15 Dieter Schoofs AM #602 BMW M4 GT3 01:45.307 21:04.067 (00:02.597) 10
16 rik AM #999 McLaren 720S GT3 Special 01:45.717 18:36.515 (00:03.007) 9
17 Kurt Peeters AM #77 BMW M4 GT3 01:45.732 16:03.058 (00:03.022) 8
18 Raes Kenneth SILVER #88 Mercedes-AMG GT3 2020 01:46.025 19:42.805 (00:03.315) 8
19 Frank C. AM #777 Nissan GT R Nismo GT3 2018 01:46.395 18:52.166 (00:03.685) 8
20 Pieter Clyncke AM #96 AMR V8 Vantage 2019 01:47.165 21:24.170 (00:04.455) 9
21 Ruud Denis AM #12 Nissan GT R Nismo GT3 2018 01:47.452 08:14.975 (00:04.742) 4
22 Bert Thys AM #121 Mercedes-AMG GT3 2020 01:47.485 19:24.095 (00:04.775) 7
Pos. Rijder Wagen Beste ronde Totale tijd Deltatijd Aantal rondes
1 Wouter Billen PRO #183 Honda NSX Evo 2019 01:44.105 00:01.689 (00:00.000) 34
2 brentquanten PRO #22 Porsche 911 II GT3 R 2019 01:44.087 00:03.416 (00:01.727) 34
3 Cliff Bulcke PRO #2 AMR V8 Vantage 2019 01:44.192 00:06.606 (00:04.917) 34
4 Timmermans Nick SILVER #231 AMR V8 Vantage 2019 01:44.162 00:13.202 (00:11.513) 34
5 Christophe Verstrepen PRO #97 AMR V8 Vantage 2019 01:44.122 00:22.675 (00:20.986) 34
6 Olivier Cauwenbergh PRO #170 Audi R8 LMS GT3 evo II 01:44.517 00:35.769 (00:34.080) 34
7 Burak Kunt PRO #5 McLaren 720S GT3 Special 01:44.412 00:39.288 (00:37.599) 34
8 Mark Gibson PRO #101 McLaren 720S GT3 Special 01:44.702 00:53.550 (00:51.861) 34
9 Mark Ham SILVER #208 BMW M4 GT3 01:45.275 01:07.184 (01:05.495) 34
10 Alessandro Penny SILVER #4 Mercedes-AMG GT3 2020 01:45.507 01:26.799 (01:25.110) 34
11 Thibo Empis SILVER #636 AMR V8 Vantage 2019 01:45.502 01:35.502 (01:33.813) 34
12 Kurt Peeters AM #77 BMW M4 GT3 01:45.917 00:15.839 (00:14.150) 33
13 Raes Kenneth SILVER #88 Mercedes-AMG GT3 2020 01:47.180 00:17.877 (00:16.188) 33
14 Dieter Schoofs AM #602 BMW M4 GT3 01:45.727 00:18.117 (00:16.428) 33
15 Ruud Denis AM #12 Nissan GT R Nismo GT3 2018 01:46.980 00:43.617 (00:41.928) 33
16 Pieter Clyncke AM #96 AMR V8 Vantage 2019 01:46.080 01:10.675 (01:08.986) 33
17 Glenn ofso SILVER #99 BMW M4 GT3 01:45.392 01:12.619 (01:10.930) 33
18 Frank C. AM #777 Nissan GT R Nismo GT3 2018 01:47.257 01:12.894 (01:11.205) 33
19 Bert Thys AM #121 Mercedes-AMG GT3 2020 01:46.890 01:26.495 (01:24.806) 33
20 rik AM #999 McLaren 720S GT3 Special 01:45.645 01:21.844 (01:20.155) 32
21 Amedeo Dekeyser PRO #8 Porsche 911 II GT3 R 2019 01:43.742 22:11.271 (37:50.418) 12
22 Gunther De Poortere SILVER #42 McLaren 720S GT3 Special 05:04.876 01:54.960 (58:06.729) 1

Sponsors

SIM-LAB en ACCV voor onze Sprint Cup reeks

Blijf op de hoogte voor nieuwe races

Mis geen enkele race en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen ACC Vlaanderen.

Kom op onze Discord