Race
De zesde ronde van Sprint Cup seizoen 6 gaat door op het circuit van Donington
Resultaten
Pos. | Rijder | Wagen | Beste ronde | Totale tijd | Deltatijd | Aantal rondes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timmermans Nick | SILVER | #231 | AMR V8 Vantage 2019 | 01:31.852 | 26:12.948 | (00:00.000) | 17 |
2 | Christophe Verstrepen | PRO | #97 | AMR V8 Vantage 2019 | 01:31.945 | 26:16.872 | (00:03.924) | 17 |
3 | brentquanten | PRO | #22 | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 01:31.870 | 26:17.879 | (00:04.931) | 17 |
4 | Mark Ham | SILVER | #208 | BMW M4 GT3 | 01:32.715 | 26:27.794 | (00:14.846) | 17 |
5 | Mark Gibson | PRO | #101 | McLaren 720S GT3 Special | 01:32.877 | 26:29.379 | (00:16.431) | 17 |
6 | Wouter Billen | PRO | #183 | Honda NSX Evo 2019 | 01:32.487 | 26:34.571 | (00:21.623) | 17 |
7 | Glenn ofso | SILVER | #99 | BMW M4 GT3 | 01:33.382 | 26:39.933 | (00:26.985) | 17 |
8 | A.Penny | SILVER | #4 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 01:33.662 | 26:52.541 | (00:39.593) | 17 |
9 | Burak Kunt | PRO | #5 | McLaren 720S GT3 Special | 01:32.825 | 26:56.211 | (00:43.263) | 17 |
10 | rik | AM | #999 | McLaren 720S GT3 Special | 01:33.612 | 26:59.540 | (00:46.592) | 17 |
11 | Kurt Peeters | AM | #77 | BMW M4 GT3 | 01:35.122 | 27:16.456 | (01:03.508) | 17 |
12 | Ruud Denis | AM | #12 | Nissan GT R Nismo GT3 2018 | 01:34.777 | 27:18.886 | (01:05.938) | 17 |
13 | Dieter Schoofs | AM | #602 | BMW M4 GT3 | 01:33.895 | 27:22.168 | (01:09.220) | 17 |
14 | Frank C. | AM | #777 | Nissan GT R Nismo GT3 2018 | 01:35.030 | 27:22.538 | (01:09.590) | 17 |
15 | cliff bulcke | PRO | #2 | AMR V8 Vantage 2019 | 01:32.117 | 23:34.376 | (02:38.572) | 15 |
Mis geen enkele race en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen ACC Vlaanderen.
Kom op onze Discord