Race
Resultaten
Pos. | Rijder | Wagen | Beste ronde | Totale tijd | Deltatijd | Aantal rondes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Horvath | NO | #112 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:55.487 | 29:56.883 | (00:00.000) | 12 |
2 | Bram Depraitere | NO | #44 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:55.540 | 27:53.361 | (00:00.053) | 12 |
3 | cliff bulcke | NO | #2 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:55.690 | 30:22.822 | (00:00.203) | 12 |
4 | Ralf Arella | NO | #77 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:55.705 | 30:42.138 | (00:00.218) | 12 |
5 | Marvin Mackenberg | NO | #432 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:55.862 | 29:14.369 | (00:00.375) | 13 |
6 | Sven Mackenberg | NO | #4 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:55.872 | 27:39.663 | (00:00.385) | 13 |
7 | Peter Abelovszky | NO | #68 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:55.962 | 30:40.157 | (00:00.475) | 12 |
8 | Si Fillingham | NO | #76 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.132 | 29:10.143 | (00:00.645) | 12 |
9 | Tomáš Hulap | NO | #444 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.265 | 29:23.583 | (00:00.778) | 12 |
10 | Nigel Wood | NO | #18 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.285 | 17:01.017 | (00:00.798) | 6 |
11 | Miguel Santiago Carou | NO | #111 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.312 | 29:05.019 | (00:00.825) | 12 |
12 | David Dhoore | NO | #17 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.347 | 29:23.274 | (00:00.860) | 12 |
13 | Manu Hoedemakers | NO | #91 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.510 | 29:13.931 | (00:01.023) | 11 |
14 | T. De Em | NO | #11 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.632 | 30:23.306 | (00:01.145) | 13 |
15 | Tommi Kosunen | NO | #19 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.657 | 23:25.786 | (00:01.170) | 9 |
16 | Radek Pawlaczek | NO | #64 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.785 | 30:32.079 | (00:01.298) | 10 |
17 | Lukáš Uhlík | NO | #90 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.787 | 31:30.365 | (00:01.300) | 13 |
18 | Ladislav Baborák | NO | #26 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.860 | 31:05.438 | (00:01.373) | 14 |
19 | Anne Spaan JJRT | NO | #16 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:57.162 | 31:06.986 | (00:01.675) | 11 |
20 | Pavol Bogdan | NO | #3 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:57.357 | 30:23.701 | (00:01.870) | 12 |
21 | Ronny Hoedemakers | NO | #74 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:57.615 | 30:00.610 | (00:02.128) | 11 |
22 | Sven De Wulf | NO | #24 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:57.752 | 29:04.631 | (00:02.265) | 13 |
23 | Olivier Cauwenbergh | NO | #170 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:57.832 | 18:11.670 | (00:02.345) | 5 |
24 | Ruud Denis | NO | #12 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:57.842 | 23:35.493 | (00:02.355) | 6 |
25 | Frank C. | NO | #777 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:58.487 | 23:39.685 | (00:03.000) | 7 |
26 | Dieter Schoofs | NO | #602 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:59.175 | 20:00.512 | (00:03.688) | 8 |
27 | Jens Varasse | NO | #30 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:59.360 | 29:47.911 | (00:03.873) | 11 |
28 | Nicholas Campbell | NO | #27 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:59.845 | 06:52.584 | (00:04.358) | 3 |
Pos. | Rijder | Wagen | Beste ronde | Totale tijd | Deltatijd | Aantal rondes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cliff bulcke | NO | #2 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:55.717 | 12:32.712 | (00:00.000) | 4 |
2 | Peter Abelovszky | NO | #68 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:55.815 | 23:55.217 | (00:00.098) | 7 |
3 | Robert Horvath | NO | #112 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.030 | 23:03.774 | (00:00.313) | 10 |
4 | Marvin Mackenberg | NO | #432 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.060 | 21:00.353 | (00:00.343) | 7 |
5 | David Dhoore | NO | #17 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.060 | 26:35.744 | (00:00.343) | 4 |
6 | Ralf Arella | NO | #77 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.192 | 12:32.634 | (00:00.475) | 4 |
7 | Sven Mackenberg | NO | #4 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.397 | 25:07.347 | (00:00.680) | 9 |
8 | Si Fillingham | NO | #76 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.455 | 16:28.900 | (00:00.738) | 5 |
9 | T. De Em | NO | #11 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.715 | 20:48.603 | (00:00.998) | 7 |
10 | Radek Pawlaczek | NO | #64 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.985 | 16:41.621 | (00:01.268) | 3 |
11 | Nigel Wood | NO | #18 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:57.152 | 14:05.947 | (00:01.435) | 3 |
12 | Lukáš Uhlík | NO | #90 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:57.405 | 15:14.925 | (00:01.688) | 4 |
13 | Anne Spaan JJRT | NO | #16 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:57.505 | 14:45.264 | (00:01.788) | 4 |
14 | Sven De Wulf | NO | #24 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:57.525 | 14:49.414 | (00:01.808) | 3 |
15 | Pavol Bogdan | NO | #3 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:57.792 | 25:04.708 | (00:02.075) | 9 |
16 | Ruud Denis | NO | #12 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:58.065 | 16:47.595 | (00:02.348) | 4 |
17 | Tommi Kosunen | NO | #19 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:58.175 | 25:41.968 | (00:02.458) | 6 |
18 | Ladislav Baborák | NO | #26 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:58.507 | 16:10.847 | (00:02.790) | 4 |
19 | Ronny Hoedemakers | NO | #74 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:58.550 | 26:16.249 | (00:02.833) | 6 |
20 | Frank C. | NO | #777 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:59.382 | 24:20.311 | (00:03.665) | 6 |
21 | Nicholas Campbell | NO | #27 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:59.695 | 14:57.141 | (00:03.978) | 4 |
22 | Dieter Schoofs | NO | #602 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 02:00.195 | 09:06.713 | (00:04.478) | 3 |
23 | Miguel Santiago Carou | NO | #111 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 29:06.501 | 12:02.354 | (29:06.501) | 2 |
24 | Jens Varasse | NO | #30 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 29:06.501 | 14:57.996 | (29:06.501) | 3 |
25 | Olivier Cauwenbergh | NO | #170 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 29:06.501 | 14:02.040 | (29:06.501) | 2 |
Pos. | Rijder | Wagen | Beste ronde | Totale tijd | Deltatijd | Aantal rondes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram Depraitere | NO | #44 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:55.875 | 31:03.548 | (00:00.000) | 16 |
2 | Robert Horvath | NO | #112 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:55.890 | 31:07.775 | (00:04.227) | 16 |
3 | cliff bulcke | NO | #2 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.320 | 31:13.521 | (00:09.973) | 16 |
4 | Ralf Arella | NO | #77 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.407 | 31:13.700 | (00:10.152) | 16 |
5 | Marvin Mackenberg | NO | #432 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.505 | 31:16.664 | (00:13.116) | 16 |
6 | Peter Abelovszky | NO | #68 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.202 | 31:18.050 | (00:14.502) | 16 |
7 | David Dhoore | NO | #17 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.167 | 31:25.969 | (00:22.421) | 16 |
8 | Miguel Santiago Carou | NO | #111 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.992 | 31:30.933 | (00:27.385) | 16 |
9 | Tommi Kosunen | NO | #19 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:57.095 | 31:33.923 | (00:30.375) | 16 |
10 | Manu Hoedemakers | NO | #91 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.910 | 31:36.599 | (00:33.051) | 16 |
11 | Lukáš Uhlík | NO | #90 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:57.465 | 31:39.173 | (00:35.625) | 16 |
12 | T. De Em | NO | #11 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.975 | 31:40.178 | (00:36.630) | 16 |
13 | Radek Pawlaczek | NO | #64 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:57.067 | 31:40.648 | (00:37.100) | 16 |
14 | Sven Mackenberg | NO | #4 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.970 | 31:46.218 | (00:42.670) | 16 |
15 | Ladislav Baborák | NO | #26 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:57.705 | 31:48.159 | (00:44.611) | 16 |
16 | Sven De Wulf | NO | #24 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:57.937 | 31:54.902 | (00:51.354) | 16 |
17 | Olivier Cauwenbergh | NO | #170 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:58.200 | 31:59.153 | (00:55.605) | 16 |
18 | Si Fillingham | NO | #76 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:57.682 | 31:59.946 | (00:56.398) | 16 |
19 | Anne Spaan JJRT | NO | #16 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:57.595 | 32:05.393 | (01:01.845) | 16 |
20 | Frank C. | NO | #777 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:59.245 | 32:13.604 | (01:10.056) | 16 |
21 | Dieter Schoofs | NO | #602 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:59.170 | 32:23.722 | (01:20.174) | 16 |
22 | Ronny Hoedemakers | NO | #74 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:58.520 | 32:34.757 | (01:31.209) | 16 |
23 | Pavol Bogdan | NO | #3 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:58.255 | 32:37.334 | (01:33.786) | 16 |
24 | Jens Varasse | NO | #30 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 02:00.285 | 32:41.525 | (01:37.977) | 16 |
25 | Ruud Denis | NO | #12 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:58.920 | 32:57.623 | (01:54.075) | 16 |
26 | Nigel Wood | NO | #18 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:57.372 | 33:00.569 | (01:57.021) | 16 |
27 | Nicholas Campbell | NO | #27 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 02:00.717 | 33:01.592 | (01:58.044) | 16 |
28 | Tomáš Hulap | NO | #444 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:56.440 | 31:11.623 | (00:08.075) | 15 |
Mis geen enkele race en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen ACC Vlaanderen.
Kom op onze Discord