Race
Resultaten
Pos. | Rijder | Wagen | Beste ronde | Totale tijd | Deltatijd | Aantal rondes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram Depraitere | NO | #44 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:45.617 | 14:09.569 | (00:00.000) | 6 |
2 | cliff bulcke | NO | #2 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.195 | 15:50.923 | (00:00.578) | 5 |
3 | Ralf Arella | NO | #77 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.242 | 24:42.154 | (00:00.625) | 7 |
4 | David Dhoore | NO | #17 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.357 | 12:22.887 | (00:00.740) | 4 |
5 | Damien De Grasse | NO | #8 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.375 | 15:01.698 | (00:00.758) | 5 |
6 | Robert Horvath | NO | #112 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.462 | 21:42.400 | (00:00.845) | 10 |
7 | Peter Abelovszky | NO | #68 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.692 | 24:05.500 | (00:01.075) | 7 |
8 | Tommi Kosunen | NO | #19 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.750 | 11:04.347 | (00:01.133) | 3 |
9 | Si Fillingham | NO | #76 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.850 | 20:00.995 | (00:01.233) | 4 |
10 | Olivier Cauwenbergh | NO | #170 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:47.152 | 24:56.656 | (00:01.535) | 8 |
11 | Sven Mackenberg | NO | #4 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:47.242 | 20:37.116 | (00:01.625) | 5 |
12 | Ladislav Baborák | NO | #26 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:47.302 | 20:47.089 | (00:01.685) | 5 |
13 | Marvin Mackenberg | NO | #432 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:47.362 | 23:51.659 | (00:01.745) | 7 |
14 | Nigel Wood | NO | #18 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:47.432 | 12:27.580 | (00:01.815) | 4 |
15 | T. De Em | NO | #11 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:47.832 | 24:46.924 | (00:02.215) | 4 |
16 | Miguel Santiago Carou | NO | #111 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:48.340 | 13:16.651 | (00:02.723) | 3 |
17 | Callum Morgan | NO | #47 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:48.572 | 24:00.656 | (00:02.955) | 7 |
18 | Dieter Schoofs | NO | #602 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:49.032 | 24:32.422 | (00:03.415) | 4 |
19 | Ruud Denis | NO | #12 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:49.207 | 12:44.570 | (00:03.590) | 5 |
Pos. | Rijder | Wagen | Beste ronde | Totale tijd | Deltatijd | Aantal rondes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram Depraitere | NO | #44 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:45.340 | 25:58.903 | (00:00.000) | 11 |
2 | David Dhoore | NO | #17 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:45.762 | 29:50.604 | (00:00.422) | 14 |
3 | Damien De Grasse | NO | #8 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:45.817 | 26:19.977 | (00:00.477) | 10 |
4 | Peter Abelovszky | NO | #68 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:45.860 | 30:57.033 | (00:00.520) | 12 |
5 | Tomáš Hulap | NO | #444 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:45.927 | 31:17.213 | (00:00.587) | 15 |
6 | cliff bulcke | NO | #2 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.025 | 29:32.471 | (00:00.685) | 13 |
7 | Robert Horvath | NO | #112 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.035 | 29:03.500 | (00:00.695) | 13 |
8 | Lukáš Uhlík | NO | #90 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.055 | 28:15.212 | (00:00.715) | 13 |
9 | Ralf Arella | NO | #77 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.220 | 30:30.588 | (00:00.880) | 14 |
10 | Tommi Kosunen | NO | #19 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.335 | 25:46.143 | (00:00.995) | 11 |
11 | Sven Mackenberg | NO | #4 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.482 | 24:21.132 | (00:01.142) | 10 |
12 | Marvin Mackenberg | NO | #432 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.487 | 24:25.235 | (00:01.147) | 11 |
13 | Anne Spaan JJRT | NO | #16 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.722 | 29:41.930 | (00:01.382) | 14 |
14 | Miguel Santiago Carou | NO | #111 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.817 | 27:59.545 | (00:01.477) | 12 |
15 | Radek Pawlaczek | NO | #64 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.870 | 30:09.882 | (00:01.530) | 10 |
16 | T. De Em | NO | #11 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.915 | 29:04.499 | (00:01.575) | 12 |
17 | Nigel Wood | NO | #18 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.990 | 20:49.759 | (00:01.650) | 9 |
18 | Ladislav Baborák | NO | #26 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.997 | 27:22.298 | (00:01.657) | 13 |
19 | Olivier Cauwenbergh | NO | #170 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:47.162 | 14:22.437 | (00:01.822) | 4 |
20 | Callum Morgan | NO | #47 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:47.187 | 30:20.237 | (00:01.847) | 9 |
21 | Si Fillingham | NO | #76 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:47.552 | 30:39.397 | (00:02.212) | 14 |
22 | Sven De Wulf | NO | #24 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:47.787 | 26:16.998 | (00:02.447) | 11 |
23 | Frank C. | NO | #777 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:48.462 | 19:12.292 | (00:03.122) | 8 |
24 | Dieter Schoofs | NO | #602 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:48.695 | 24:06.309 | (00:03.355) | 11 |
25 | Ruud Denis | NO | #12 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:49.025 | 08:26.845 | (00:03.685) | 4 |
Pos. | Rijder | Wagen | Beste ronde | Totale tijd | Deltatijd | Aantal rondes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram Depraitere | NO | #44 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:45.975 | 30:22.235 | (00:00.000) | 17 |
2 | Peter Abelovszky | NO | #68 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.762 | 30:31.278 | (00:09.043) | 17 |
3 | David Dhoore | NO | #17 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.780 | 30:31.552 | (00:09.317) | 17 |
4 | Damien De Grasse | NO | #8 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.635 | 30:31.846 | (00:09.611) | 17 |
5 | Robert Horvath | NO | #112 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.457 | 30:33.558 | (00:11.323) | 17 |
6 | Tomáš Hulap | NO | #444 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.925 | 30:41.854 | (00:19.619) | 17 |
7 | cliff bulcke | NO | #2 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.712 | 30:44.930 | (00:22.695) | 17 |
8 | Si Fillingham | NO | #76 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:47.557 | 30:49.450 | (00:27.215) | 17 |
9 | Nigel Wood | NO | #18 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:47.270 | 30:52.805 | (00:30.570) | 17 |
10 | Miguel Santiago Carou | NO | #111 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:47.715 | 31:00.511 | (00:38.276) | 17 |
11 | Ralf Arella | NO | #77 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:47.737 | 31:00.980 | (00:38.745) | 17 |
12 | Anne Spaan JJRT | NO | #16 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:47.430 | 31:01.898 | (00:39.663) | 17 |
13 | Callum Morgan | NO | #47 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:48.307 | 31:11.489 | (00:49.254) | 17 |
14 | T. De Em | NO | #11 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:48.695 | 31:17.588 | (00:55.353) | 17 |
15 | Olivier Cauwenbergh | NO | #170 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:48.520 | 31:17.728 | (00:55.493) | 17 |
16 | Radek Pawlaczek | NO | #64 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:48.432 | 31:18.291 | (00:56.056) | 17 |
17 | Lukáš Uhlík | NO | #90 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:47.237 | 31:19.851 | (00:57.616) | 17 |
18 | Frank C. | NO | #777 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:49.235 | 31:34.785 | (01:12.550) | 17 |
19 | Ladislav Baborák | NO | #26 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:48.860 | 31:35.065 | (01:12.830) | 17 |
20 | Sven De Wulf | NO | #24 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:49.677 | 31:37.984 | (01:15.749) | 17 |
21 | Ruud Denis | NO | #12 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:48.672 | 31:45.292 | (01:23.057) | 17 |
22 | Dieter Schoofs | NO | #602 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:49.760 | 31:47.995 | (01:25.760) | 17 |
23 | Tommi Kosunen | NO | #19 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:48.260 | 23:32.503 | (06:49.732) | 12 |
24 | Marvin Mackenberg | NO | #432 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:46.957 | 14:15.440 | (16:06.795) | 6 |
25 | Sven Mackenberg | NO | #4 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:48.010 | 30:05.075 | (00:17.160) | 5 |
Mis geen enkele race en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen ACC Vlaanderen.
Kom op onze Discord